| 
 
 山田出張所
 
 
 
              
                
                  |  
 |  
                  | 消防車2台、救急車1台が配備された出張所です。 高速道路のインターの真横に位置し、高速道路や住宅地、山岳部をカバーしています。
 所内には山田担当係長以下、消防係・救急係が置かれています。
 また市内に4隊ある方面特殊災害隊のうち1隊が配置されています。
 
 
 |  
                  | 配置部隊: |    放水隊   救急隊
 |  
 
 
 
 配置車両
 
 
 
 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 車体番号: | 北14 |  
                        | 名  称: | 化学車 |  
                        | 型  式: | 化学消防ポンプ自動車 U型 |  
                        | 艤  装: | 日本機械工業 |  
                        | シャーシ: | 日野レンジャー |  
                        | 製作年度: | 2011年度 |  
                        | 運用部隊: | 山田放水隊(北方面特殊災害隊) |  |  |  
                  |  |  
 
 
 
 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 車体番号: | 北21 |  
                        | 名  称: | 方面特殊災害対策車 |  
                        | 型  式: | 消防ポンプ自動車 CD-T型 |  
                        | 艤  装: | 吉谷機械製作所 |  
                        | シャーシ: | 日野デュトロ |  
                        | 製作年度: | 2004年度 |  
                        | 運用部隊: | 山田放水隊(北方面特殊災害隊) |  |  |  
                  |  |  
 
 
 
 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 車体番号: | 北92 |  
                        | 名  称: | 高規格救急車 |  
                        | 型  式: | ー |  
                        | 艤  装: | トヨタテクノクラフト |  
                        | シャーシ: | トヨタハイエース |  
                        | 製作年度: | 2011年度 |  
                        | 運用部隊: | 山田救急隊 |  |  |  
                  |  |  
 
 
 
 
 
 
 |